Oferta
Szkła okrągłe
Materiał
Szkła wykonane są z materiału borowo-krzemowego. Podwyższoną wytrzymałość uzyskuje się w procesie hartowania termicznego.
Wyznaczanie grubości szkła
s = 0,55 ⋅dm ⋅√(p⋅S/10 ⋅ σbB]
s: teoretyczna minimalna grubość szkła (mm)
dm: średnia wartość wewnętrznej i zewnętrznej średnicy uszczelki
d1: średnica zewnętrzna szkła i uszczelki
d2: średnica wewnętrzna uszczelki
p: maksymalne dopuszczalne ciśnienie (bar)
σbB: minimalna wytrzymałość na zginanie(N/mm2)
S: współczynnik bezpieczeństwa
Wytrzymałość na zginanie
≥ 160 N/mm2
Wytrzymałość termiczna
• standardowo: -273°C ÷ 300°C
• szkła o wymiarach 31,75×12,7 do 356°C
Współczynnik rozszerzalności termicznej
α 20/300≤4,3 x 10-6 x K-1 wg DIN 52328
Temperatura transformacji
tg = 550°C sprawdzone wg DIN 52324
Odporność termiczna
• Odporność na kwasy klasy 1 wg DIN 12116,
• Odporność na ług klasy 2 wg ISO 675,
• Odporność na wodę klasy 1 wg ISO 719
Wymiary (mm)
wielkość | maksymalne ciśnienie | uszczelka |
|||
średnica | s | bar | d1 | d2 | grubość |
31,75 | 12,7 | 175 | 1) | 1) | 1) |
40 | 12 | 50 | 42 | 30 | 1,5 |
45 | 10 | 40 | 47 | 32 | 1,5 |
45 | 12 | 50 | 47 | 32 | 1,5 |
50 | 10 | 25 | 52 | 35 | 1,5 |
50 | 12 | 40 | 52 | 35 | 1,5 |
60 | 10 | 16 | 62 | 45 | 1,5 |
60 | 12 | 25 | 62 | 45 | 1,5 |
60 | 15 | 40 | 62 | 45 | 1,5 |
63 | 10 | 16 | 65 | 48 | 2 |
63 | 12 | 25 | 65 | 48 | 2 |
63 | 15 | 40 | 65 | 48 | 2 |
70 | 12 | 25 | 72 | 55 | 2 |
80 | 12 | 16 | 82 | 65 | 2 |
80 | 15 | 25 | 82 | 65 | 2 |
80 | 20 | 40 | 82 | 65 | 2 |
90 | 10 | 10 | 92 | 75 | 2 |
100 | 10 | 8 | 102 | 80 | 2 |
100 | 15 | 16 | 102 | 80 | 2 |
100 | 20 | 25 | 102 | 80 | 2 |
100 | 25 | 40 | 102 | 80 | 2 |
110 | 20 | 25 | 112 | 90 | 2 |
120 | 10 | 8 | 122 | 100 | 2 |
125 | 15 | 10 | 127 | 100 | 2 |
125 | 20 | 16 | 127 | 100 | 2 |
125 | 25 | 25 | 127 | 100 | 2 |
150 | 15 | 8 | 152 | 125 | 2 |
150 | 20 | 10 | 152 | 125 | 2 |
150 | 25 | 16 | 152 | 125 | 2 |
150 | 30 | 25 | 152 | 125 | 2 |
170 | 15 | 8 | 172 | 140 | 2 |
175 | 20 | 10 | 177 | 150 | 2 |
175 | 25 | 16 | 177 | 150 | 2 |
175 | 30 | 25 | 177 | 150 | 2 |
200 | 20 | 8 | 202 | 175 | 2 |
1) uszczelki i mika do poziomowskazów na parę o wysokich parametrach
Pogrubione zostały pozycje, dla których brak wymiarów w normie DIN 7080, ÖNORM M 7353