Oferta
Szkła podłużne refleksyjne
Typ A, Typ B, Typ H
Materiał
szkło borowo-krzemowe „extra hart”
Zgodność z normami
ÖNORM M 7354
DIN 7081
JIS B 8211 (Japanes Industrial Norm)
OMV-Spez. H 2009 (OMV-AG, Wiedeń)
MIL-G-16356 D (US-Navy-Ships)
Esso Eng. Spec. 123 (Esso Research & Engineering Co. – New Jersey)
S.O.D. Spec. 123 (Standard Oil Development Company – New Jersey)
BS 3463 (British Standard Institution)
Opakowanie
KLINGER dostarcza wyłącznie opakowania zawierające:
• szkło,
• uszczelkę bezazbestową,
• podkładkę bezazbestową
Zestaw jest kompletny do montażu
Wymiary (mm)
wielkość | typ A | ciężar | typ B | ciężar | typ H | ciężar | ||||||
L | B | S | g | L | B | S | g | L | B | S | g | |
0 | – | – | – | – | 95 | 34 | 17 | 110 | – | – | – | – |
I | 115 | 30 | 17 | 118 | 115 | 34 | 17 | 132 | 115 | 34 | 22 | 176 |
II | 140 | 30 | 17 | 146 | 140 | 34 | 17 | 162 | 140 | 34 | 22 | 214 |
III | 165 | 30 | 17 | 176 | 165 | 34 | 17 | 195 | 165 | 34 | 22 | 254 |
IV | 190 | 30 | 17 | 200 | 190 | 34 | 17 | 228 | 190 | 34 | 22 | 294 |
V | 220 | 30 | 17 | 237 | 220 | 34 | 17 | 264 | 220 | 34 | 22 | 344 |
VI | 250 | 30 | 17 | 265 | 250 | 34 | 17 | 301 | 250 | 34 | 22 | 392 |
VII | 280 | 30 | 17 | 303 | 280 | 34 | 17 | 338 | 280 | 34 | 22 | 445 |
VIII | 320 | 30 | 17 | 334 | 320 | 34 | 17 | 387 | 320 | 34 | 22 | 503 |
IX | 340 | 30 | 17 | 359 | 340 | 34 | 17 | 410 | 340 | 34 | 22 | 536 |
X | – | – | – | – | 370 | 34 | 17 | 461 | – | – | – | – |
Zakres stosowania szkieł transparentnych
typ A | typ B | typ H | ||||
bar | °C | bar | °C | bar | °C | |
Dla czynników nie oddziaływających agresywnie na szkło np. olejów, węglowodorów | 400 150 0÷10 |
120 400 430 |
265 180 0÷10 |
120 400 430 |
300 200 0÷10 |
120 400 430 |
Dla czynników agresywnie oddziaływających na szkło np. pary nasyconej, gorącej wody, ługów |
35 | 243 | 35 | 243 | 42 | 253 |